|
|
◆ anonymous enum
| 枚举值 |
|---|
| kSolidLine |
|
| kDashLine | - - - -
|
| kDotLine | ..........
|
| kDashDot | _._._._._
|
| kDashDotdot | _.._.._.._
|
| kNullLine | Not draw.
|
| kCopyNone | 不设置属性
|
| kLineRGB | 设置线色的RGB分量
|
| kLineAlpha | 设置线色的透明度分量
|
| kLineARGB | 设置线色的所有分量
|
| kLineWidth | 设置线宽
|
| kLineStyle | 设置线型
|
| kFillRGB | 设置填充色的RGB分量
|
| kFillAlpha | 设置填充色的透明度分量
|
| kFillARGB | 设置填充色的所有分量
|
| kLineArrayHead | 设置线端箭头
|
| kCopyAll | 设置所有属性
|
| kLineDashMask | |
| kArrowNone | 无箭头
|
| kArrowSharpClosed | 实心尖头
|
| kArrowSharpLine | 简单线条尖头
|
| kArrowTLine | T型箭头
|
| kArrowSlashLine | 斜线箭头
|
| kArrowClosedCircle | 实心圆头
|
| kArrowOpenedCircle | 空心圆头
|
|