|
|
◆ crossLineAbc()
| bool mglnrel::crossLineAbc |
( |
float |
a1, |
|
|
float |
b1, |
|
|
float |
c1, |
|
|
float |
a2, |
|
|
float |
b2, |
|
|
float |
c2, |
|
|
Point2d & |
ptCross, |
|
|
const Tol & |
tolVec = Tol::gTol() |
|
) |
| |
|
static |
求两条直线(ax+by+c=0)的交点
- 参数
-
| [in] | a1 | 第一条直线的标准方程参数A |
| [in] | b1 | 第一条直线的标准方程参数B |
| [in] | c1 | 第一条直线的标准方程参数C |
| [in] | a2 | 第二条直线的标准方程参数A |
| [in] | b2 | 第二条直线的标准方程参数B |
| [in] | c2 | 第二条直线的标准方程参数C |
| [out] | ptCross | 交点 |
| [in] | tolVec | 判断平行的容差,用到其矢量容差值 |
- 返回
- 是否有交点
|